您现在的位置: 北京中立诚会计师事务所有限公司 >> 海关实务 >> 海关实务 >> 商品检验 >> 文章正文
| 国家 | 认证机构 | LVD EMC MD |
| 澳大利亚 | DE-ESB SMA | C C C |
| 奥地利 | OVE | C C C |
| 阿根廷 | IRAM | C V V |
| 比利时 | CEBEC | C C V |
| 巴西 | ABNT | C V V |
| 保加利亚 | BDS | V V V |
| 加拿大 | CSA | C V C |
| 中国 | CCEE | C V C |
| 智利 | INN | C V V |
| 哥伦比亚 | ICONTEC | V V V |
| 古巴 | NC | V V V |
| 捷克 | EZU | C C C |
| 丹麦 | DEMKO | C C C |
| 埃及 | EOS | V V V |
| 芬兰 | FIMKO | C C C |
| 法国 | UTE | C C C |
| 德国 | TUV(VDE | C C C |
| 希腊 | ELOT | C C V |
| 荷兰 | KEMA | C C V |
| 匈牙利 | MEEI | C C C |
| 冰岛 | RER | C C V |
| 印度 | ISI | V V V |
| 印尼 | SII | C V V |
| 爱尔兰 | NSAI | C C V |
| 意大利 | IMQ | C C V |
| 日本 | JIS | C V V |
| 韩国 | KSA | C C C |
| 卢森堡 | SEE | C C V |
| 马来西亚 | SIRIM | C C V |
| 墨西哥 | DGN | C C C |
| 新西兰 | SANZ | C C C |
| 挪威 | NEMKO | C C C |
| 秘鲁 | ITINTEC | V V V |
| 菲律宾 | PSA | V V V |
| 波兰 | PCBC | C C V |
| 葡萄牙 | IPQ | C C V |
| 俄罗斯 | GOST | C C C |
| 新加坡 | SISIR | C C C |
| 斯洛伐克 | SVPU | C C C |
| 南非 | SABS | C C V |
| 西班牙 | AENOR | C C V |
| 瑞典 | SEMKO | C C C |
| 瑞士 | SEV | C C C |
| 台湾 | BCIQ | C C C |
| 泰国 | TISI | C V V |
| 土尔其 | TSE | C C C |
| 英国 | BEAB ASTA | C C C |
| 美国 | UL | V V V |
| 欧盟 | C C C |
|
|
| 文章录入:中立诚会计师事务所 责任编辑:中立诚会计师事务所 |
|
|
| 【字体:小 大】 【发表文章】【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口】 |
| 网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!) |
|
|
|
|
新闻排行
中央
地方
国外
热点