您现在的位置: 北京中立诚会计师事务所有限公司 >> 海关实务 >> 海关实务 >> 海关实用报表 >> 文章正文
钢铁产品最终保障措施第二阶段适用的关税配额数量及加征关税税率表
单位:配额数量(千克),税率(%)
| 序号 | 产品种类名称 | 税则号列 | 国别/地区 | 2003.5.24—2004.5.23 | |
| 配额数量 | 加征关税税率 | ||||
| 1
|
热轧普薄板 | 72081000 72082610 72082690 72082710 72082790 72083810 72083890 72083910 72083990 72084000 72085310 72085390 72085410 72085490 72089000 |
合 计 | 2,881,803,325 | 9.5 |
| 日 本 | 678,709,858 | ||||
| 乌克兰 | 527,117,408 | ||||
| 韩 国 | 419,287,317 | ||||
| 俄罗斯 | 378,584,288 | ||||
| 中国台北 | 359,601,933 | ||||
| 哈萨克 | 335,253,110 | ||||
| 其 他 | 183,249,411 | ||||
| 2 | 冷轧普薄板
(带)
|
72091510 72091590 72091610 72091690 72091710 72091790 72091810 72091890 72092500 72092600 72092700 72092800 72099000 |
合 计 | 5,740,945,903 | 20.6 |
| 日 本 | 1,104,535,549 | ||||
| 韩 国 | 1,095,017,280 | ||||
| 中国台北 | 1,074,314,553 | ||||
| 俄罗斯 | 804,261,230 | ||||
| 哈萨克 | 803,366,682 | ||||
| 乌克兰 | 473,544,794 | ||||
| 其 他 | 385,905,814 | ||||
| 3 | 彩涂板 | 72107000 72124000 | 合 计 | 664,083,108 | 21.3 |
| 4 | 无取向硅电钢 | 72251900 72261900 | 合 计 | 939,424,806 | 18.6 |
| 5
|
冷轧不锈薄板(带) | 72193200 72193300 72193400 72193500 72202010 72202090 |
合 计 | 653,094,131 | 16.7 |
| 中国台北 | 222,910,702 | ||||
| 日 本 | 184,413,603 | ||||
| 韩 国 | 129,769,240 | ||||
| 德 国 | 48,110,660 | ||||
| 其 他 | 67,889,926 | ||||
(pc8m)
|
|
| 文章录入:中立诚会计师事务所 责任编辑:中立诚会计师事务所 |
|
|
| 【字体:小 大】 【发表文章】【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口】 |
| 网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!) |
|
|
|
|
新闻排行
中央
地方
国外
热点