您现在的位置: 中立诚法律法规大全 >> 法律法规 >> 税务法规 >> 资源税 >> 正文

关于调整煤炭资源税定额的通知(附件)
作者: 文章来源:|中立诚会计师事务所| 点击数: 更新时间:2006-5-15 21:00:55
附件:煤炭资源税定额表
    
              煤炭资源税定额表
               1991年1月
-------------------------
            |    资  源  税  定  额  (元/吨)|
单    位    |-----------------|
            |规    定| 临      时| 实      际|
            |定    额| 减  税  额| 征  收  额|
------------------------|
一、统配矿  |        |           |           |
------------------------|
北京矿务局  |0.50|           |  0.50 |
------------------------|
开滦矿务局  |0.55|  0.10 |  0.45 |
------------------------|
峰峰矿务局  |0.50|  0.20 |  0.30 |
------------------------|
井陉矿务局  |0.40|           |  0.40 |
------------------------|
兴隆矿务局  |4.40|           |  0.40 |
------------------------|
邢台矿务局  |1.20|           |  1.20 |
------------------------|
邯郸矿务局  |0.80|           |   0.80|
------------------------|
下花园煤矿  |0.50|           |   0.50|
------------------------|
八宝山煤矿  |0.50|           |   0.50|
------------------------|
大同矿务局  |2.40|           |   2.40|
------------------------|
阳泉矿务局  |0.80|           |   0.80|
------------------------|
西山矿务局  |0.80|           |   0.80|
------------------------|
汾西矿务局  |1.20|           |   1.20|
------------------------|
潞安矿务局  |2.00|           |   2.00|
-------------------------

------  -------------------
              |    资  源  税  定  额  (元/吨)|
单    位      |-----------------|
              |规    定| 临      时| 实      际|
              |定    额| 减  税  额| 征  收  额|
-------------------------|
晋城矿务局    |2.00|           | 2.00  |
-------------------------|
包头矿务局    |0.40| 0.10  | 0.30  |
-------------------------|
乌达矿务局    |0.40| 0.10  | 0.30  |
-------------------------|
海渤湾煤矿    |0.30| 0.10  | 0.20  |
-------------------------|
宝日希勒煤矿  |0.30| 0.10  | 0.20  |
-------------------------|
平庄矿务局    |0.30| 0.10  | 0.20  |
-------------------------|
扎赉诺尔矿务局|0.30| 0.10  | 0.20  |
-------------------------|
霍林河煤矿    |0.30| 0.10  | 0.20  |
-------------------------|
伊敏河煤矿    |0.30| 0.10  | 0.20  |
-------------------------|
大雁矿务局    |0.30| 0.10  | 0.20  |
-------------------------|
萍乡矿务局    |0.50| 0.50  | 0.45  |
-------------------------|
丰城矿务局    |0.80| 0.35  | 0.45  |
-------------------------|
英岗岭矿务局  |0.60| 0.10  | 0.50  |
-------------------------|
洛市矿务局    |0.30|           | 0.30  |
-------------------------|
淄博矿务局    |0.50|           | 0.50  |
--------------------------

--------------------------
              |    资  源  税  定  额  (元/吨)|
单    位      |-----------------|
              |规    定| 临      时| 实      际|
              |定    额| 减  税  额| 征  收  额|
-------------------------|
枣庄矿务局    |1.20|           | 1.20  |
-------------------------|
肥城矿务局    |0.90|  0.40 | 0.50  |
-------------------------|
兖州矿务局    |1.20|           | 1.20  |
-------------------------|
坊子煤矿      |0.50|           | 0.50  |
-------------------------|
龙口矿务局    |0.50|           | 0.50  |
-------------------------|
临沂矿务局    |0.70|           | 0.70  |
-------------------------|
平顶山矿务局  |1.30|  0.30 | 1.00  |
-------------------------|
焦作矿务局    |0.70|  0.10 | 0.60  |
-------------------------|
鹤壁矿务局    |0.70|  0.10 | 0.60  |
-------------------------|
义马矿务局    |0.60|           | 0.60  |
-------------------------|
郑州矿务局    |0.90|  0.30 | 0.60  |
-------------------------|
大屯煤电公司  |1.00|           | 1.00  |
-------------------------|
徐州矿务局    |1.00|           | 1.00  |
-------------------------|
涟邵矿务局    |0.50|  0.20 | 0.30  |
-------------------------|
资兴矿务局    |0.30|           | 0.30  |
--------------------------
    煤炭资源税定额表(续一)
--------------------------
              |    资  源  税  定  额  (元/吨)|
单    位      |-----------------|
              |规    定| 临      时| 实      际|
              |定    额| 减  税  额| 征  收  额|
-------------------------|
轩岗矿务局    |0.50|           | 0.50  |
-------------------------|
广旺矿务局    |0.50|  0.10 | 0.40  |
-------------------------|
芙蓉矿务局    |0.40|           | 0.40  |
-------------------------|
渡口矿务局    |0.70|  0.30 | 0.40  |
-------------------------|
南桐矿务局    |0.70|  0.30 | 0.40  |
-------------------------|
天府矿务局    |0.50|           | 0.50  |
-------------------------|
松藻矿务局    |0.50|           | 0.50  |
-------------------------|
中梁山煤矿    |0.50|  0.30 | 0.20  |
-------------------------|
永荣矿务局    |0.70|  0.20 | 0.50  |
-------------------------|
六枝矿务局    |0.40|  0.10 | 0.30  |
-------------------------|
盘江矿务局    |0.70|  0.10 | 0.60  |
-------------------------|
水城矿务局    |0.60|  0.20 | 0.40  |
-------------------------|
铜川矿务局    |0.40|  0.10 | 0.30  |
-------------------------|
蒲白矿务局    |0.40|  0.10 | 0.30  |
-------------------------|
澄合矿务局    |0.50|  0.20 | 0.30  |
--------------------------

--------------------------
              |    资  源  税  定  额  (元/吨)|
单    位      |-----------------|
              |规    定| 临      时| 实      际|
              |定    额| 减  税  额| 征  收  额|
-------------------------|
新汶矿务局    |0.90|           | 0.90  |
-------------------------|
崔家沟煤矿    |0.60|           | 0.60  |
-------------------------|
窑街矿务局    |0.40| 0.20  | 0.20  |
-------------------------|
靖远矿务局    |0.30| 0.10  | 0.20  |
-------------------------|
阿干镇煤矿    |0.30| 0.10  | 0.20  |
-------------------------|
石嘴山矿务局  |0.40| 0.10  | 0.30  |
-------------------------|
石炭井矿务局  |0.40| 0.10  | 0.30  |
-------------------------|
淮南矿务局    |0.80|           | 0.80  |
-------------------------|
淮北矿务局    |0.90|           | 0.90  |
-------------------------|
哈蜜矿务局    |0.30|           | 0.30  |
-------------------------|
乌鲁木齐矿务局|0.30|           | 0.30  |
-------------------------|
艾维尔沟煤矿  |0.40|           | 0.40  |
-------------------------|
抚顺矿务局    |0.60|           | 0.60  |
-------------------------|
阜新矿务局    |0.40|  0.10 | 0.30  |
-------------------------|
北票矿务局    |0.30|  0.10 | 0.20  |
--------------------------

--------------------------
              |    资  源  税  定  额  (元/吨)|
单    位      |-----------------|
              |规    定| 临  

[1] [2] 下一页

法规录入:|中立诚会计师事务所|    责任编辑:|中立诚会计师事务所|   
  • 上一条法规:

  • 下一条法规:
  • 【字体: 】 【新闻投稿】【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
    Google
      网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
    会计实务
    会计网校
    北京中立诚会计师事务所有限公司

    推荐下载
    与google合作的广告

    新闻排行

    中央

    地方

    国外

    热点

    工商管理

    管理文库