您现在的位置: 中立诚法律法规大全 >> 法律法规 >> 地方法规 >> 湖南省 >> 湖南劳保法规 >> 正文

湖南省常德市劳动和社会保障局关于发布常德市部分职业(工种)劳动力市场工资指导价位的通知
作者:常劳社发… 文章来源:湖南省常德市劳动和社会保障局 点击数: 更新时间:2007-6-15
发文单位:湖南省常德市劳动和社会保障局 文    号:常劳社发〔2007〕40号 发布日期:2007-6-15 执行日期:2007-6-15

各区、县(市)劳动和社会保障局,西湖、西洞庭管理区劳动和社会保障局,市城区各用人单位:

  根据省劳动和社会保障厅《关于认真做好发布2007年劳动力市场工资指导价位和我省企业人工成本预测预警工作的通知》(湘劳工字[2007]19号)精神,现将常德市部分职业(工种)劳动力市场工资指导价位予以发布,并作如下说明:

  一、劳动力市场工资指导价位是指在其职业(工种)上从事生产工作的劳动者在一定时期内的平均工资收入水平。劳动保障行政部门定期向社会发布劳动力市场工资指导价位,其目的在于为企业合理确立各类人员工资水平、开展工资集体协商、签订劳动合同提供重要依据。同时,有利于促进劳动力市场形成合理的价格水平,为劳动力供求双方协商确定工资水平提供市场参考标准。

  二、这次发布的170个职业(工种)和5种学历人员劳动力市场工资指导价位是对我市不同经济类型企业进行抽样调查,经汇总、分析、修改后形成的。工资价位反映的是2006年生产经营正常企业在岗职工的全部工资收入水平,分别以低位数、中位数、高位数三个档次发布。高位数一般反映了经济效益较好企业的工资价位水平,低位数一般反映了经济效益较差企业的工资价位水平。

  三、发布劳动力市场工资指导价位是供用人单位和劳动者参考的信息。各职业(工种)的劳动力价位变化不可能是整齐划一的,各企业应根据本年度工资增长指导线、行业人工成本水平、职业(工种)在本企业经济运行中所处的地位和作用,并结合本企业生产经营特点和经济效益状况以及劳动者的实际贡献,合理确定劳动力价位。

  二OO七年六月十五日

  附件:

常德市部分职业(工种)劳动力市场工资指导价位

  单位:元/年

职业(工种)  高位数  中位数  低位数 
单位负责人  59040  25330  11860 
生产或经营经理  43470  21900  9820 
财务经理  39000  20820  9970 
行政经理  37550  18860  9840 
人事经理  39120  20340  9700 
销售和营销经理  40570  21230  10350 
广告和公关经理  30910  17500  9500 
采购经理  30180  14160  8640 
研究和开发经理  38040  23470  11880 
餐厅经理  28980  17760  11000 
客房经理  27890  12540  9100 
矿山工程技术人员  19670  11020  8480 
冶金工程技术人员  23820  11830  8950 
医药工程技术人员  22650  12030  9510 
化工工程技术人员  21960  11280  9100 
机械工程技术人员  25410  11960  9250 
电子工程技术人员  25240  13420  9500 
通信工程技术人员  24490  15870  10250 
计算机硬件技术人员  29320  18860  13200 
计算机软件技术人员  27910  17370  13920 
计算机网络技术人员  21620  13340  9960 
电气工程技术人员  26820  13110  10200 
电力工程技术人员  28980  15070  11120 
建筑工程技术人员  20980  13460  9700 
纺织工程技术人员  22020  13800  10290 
食品工程技术人员  22900  13920  10420 
交通工程技术人员  21980  16150  11220 
经济计划人员  20700  12420  9050 
统计人员  21490  12290  8500 
会计人员  27160  12510  8500 
出纳  21200  12350  8100 
职业(工种)  高位数  中位数  低位数 
审计人员  31300  17140  9370 
房地产开发业务人员  24990  10930  8820 
银行信贷员  25360  15020  12420 
银行信托业务员  23170  14030  11760 
银行信用卡业务员  24150  14650  11390 
银行储蓄员  24870  13900  11010 
保险推销员  23180  18000  11890 
保险理赔员  22150  15270  12650 
证券交易员  35600  18630  11890 
英语翻译  36820  16880  11760 
行政办事人员  17450  10170  7890 
秘书  26000  13660  9200 
律师  19100  16330  12020 
公关员  18360  11350  9350 
报关员  18710  11800  11350 
收发员  17590  9910  7510 
打字员  18230  10030  7810 
计算机操作员  26100  12770  10060 
保安员  18350  10200  7070 
金融守押员  27050  19980  10150 
邮政营业员  16110  13230  11500 
投递员  20300  14800  11080 
邮政储蓄员  18110  13900  12670 
报刊发行员  16670  13110  10830 
电信营业员  17360  16790  10820 
话务员  16200  12650  9840 
营业员  15530  10420  7230 
收银员  15410  10350  7230 
推销员  26320  11500  8630 
出版物发行员  24260  15270  9380 
采购员  24600  12660  8760 
职业(工种)  高位数  中位数  低位数 
收购员  14380  10560  7520 
医药商品购销员  13280  9630  7520 
保管员  15410  9370  7520 
理货员  14970  9240  7520 
保鲜员  12420  9240  7520 
冷藏员  13230  9050  7360 
中式烹调师  26990  19400  12900 
中式面点师  25470  19360  12330 
西式烹调师  33800  19240  10300 
餐厅服务员  16420  9100  7520 
餐具清洁保管员  11420  8280  7520 
前厅服务员  11420  8280  7520 
客房服务员  11490  8280  7520 
园林植物保护工  14340  12480  7660 
保健按摩师  14810  11060  7520 
汽车客运服务员  20820  9780  7520 
旅客列车乘务员  14200  10250  8780 
车站客运服务员  12300  9090  7520 
导游  13910  11050  8700 
车站货运员  13390  10400  9350 
物业管理工  15900  9180  7520 
供水生产工  19400  13500  7520 
供水供应工  17390  10300  7520 
锅炉操作工  15460  10100  7520 
美容师  18830  10500  8500 
美发师  20600  10510  8500 
摄影师  21970  10580  8630 
家用电子产品维修工  15300  11180  8800 
职业(工种)  高位数  中位数  低位数 
家庭服务员  10740  8200  6770 
垃圾清运工  11220  8020  6900 
花卉园艺工  15150  9900  7040 
保洁员  10140  7580  6900 
水产养殖人员  11940  8020  7200 
水产品加工工  14460  9120  7040 
生产运输设备操作人员  17440  9900  7300 
矿井开掘工  15930  10170  6900 
井下采矿工  16780  11300  8600 
炼铁工  16420  9310  7580 
化工产品生产工  16420  10430  8050 
车工  21600  11850  8300 
铣工  20200  10810  7200 
刨插工  19980  10810  7450 
磨工  21500  10040  8010 
镗工  20640  10520  8050 
钻床工  23300  18370  7590 
加工中心操作工  23100  14960  8550 
制齿工  17690  9780  8170 
拉床工  14600  9500  7450 
锯床工  14360  9380  6900 
铸造工  15210  9750  7200 
锻造工  14730  8870  7040 
冲压工  17560  10430  8170 
剪切工  14120  9750  7590 
焊工  17020  11470  7590 
金属热处理工  15940  11050  8170 
冷作钣金加工工  16780  12530  10060 
职业(工种)  高位数  中位数  低位数 
镀层工  15810  11470  9670 
涂装工  12800  10150  9670 
基础件装配工  15340  9500  7200 
部件装配工  13890  9250  7450 
工具钳工  16180  9250  7310 
动力设备装配工  14060  8870  7600 
电子专用设备装配调试工  14190  10430  9400 
仪器仪表装配工  13650  9250  8430 
空调机装配工  15030  7820  7310 
机修钳工  14670  9370  7450 
汽车修理工  21200  9750  8300 
船舶修理工  15210  10550  7730 
仪器仪表修理工  22800  10680  7600 
水轮机设备安装工  15340  10300  8710 
锅炉设备安装工  15210  9130  8300 
电力工程内线安装工  22800  18110  9400 
常用电机检修工  22800  12100  7730 
维修电工  22090  11920  8150 
装配钳工  15210  10430  8010 
塑料制品生产工  10810  7820  6930 
纤维预处理工  14490  12600  11050 
纺纱工  13540  8880  7600 
织造工  13650  8880  7310 
针织工  14600  7950  7050 
印染工  15340  7820  6930 
裁剪工  15940  8070  6930 
缝纫工  12400  7820  7200 
保全工  13650  9250  7200 
化纤运转工  13650  9250  7050 
制米工  15160  8940  8560 
职业(工种)  高位数  中位数  低位数 
制油工  15700  11800  11000 
裁缝  12370  8030  7070 
药品生产制造工  16420  11050  7330 
手工木工  12260  8780  6940 
制浆造纸纸制品生产工  15140  11800  8310 
造纸工  14790  11050  8710 
纸制品制作工  14300  11050  8310 
水泥制品工  12020  8160  6940 
印前处理工  12680  8660  6660 
印刷操作工  12740  8420  7070 
印后制作工  12740  8660  7610 
汽车驾驶员  26480  15200  9000 
砌筑工  12080  8660  7400 
混凝土工  12130  9370  8180 
钢筋工  12130  9050  7880 
机车乘务员  12080  9780  7330 
船舶水手和相关工人  13760  11180  8870 
起重装卸机械操作工  13760  9990  7610 
检验员  18470  11980  8710 
计量员  17690  11430  7330 
包装工  17200  10560  8000 
简单体力劳动工  12080  8540  6940 
  新进不同学历人员
职业(工种)  高位数  中位数  低位数 
硕士  25960  16900  11830 
本科  20300  12680  9150 
专科  11290  9250  8180 
高中(技校、职高)  9530  8730  7520 
初中  8460  7300  6900 

法规录入:|中立诚会计师事务所|    责任编辑:|中立诚会计师事务所|   
  • 上一条法规:

  • 下一条法规:
  • 【字体: 】 【新闻投稿】【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
    Google
      网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
    会计实务
    会计网校
    北京中立诚会计师事务所有限公司

    推荐下载
    与google合作的广告

    新闻排行

    中央

    地方

    国外

    热点

    工商管理

    管理文库