9 通江县 1200 2760
2110 南江县 1200 1800
2111 苍溪县 1220 1220
2112 旺苍县 1200 1800
2113 剑阁县 1200 1200
2114 青川县 1440 1800
2115 市中区 960 2160
2116 元坝区 840 1800
2117 朝天区 1200 1200
2118 广元开发区 1200 1200
2119 翠屏区 1200 1800
2120 宜宾县 1550 1680
2121 南溪县 1200 1700
2122 江安县 1224 1560
2123 长宁县 1200 1560
2124 高 县 1200 1800
2125 筠连县 1200 1200
2126 珙 县 1200 1320
2127 兴文县 1200 1550
2128 屏山县 1200 1200
2129 西昌市 1200 1200
2130 木里县 1200
2131 盐源县 1200 1200
2132 德昌县 780 780
2133 会理县 1200 1200
2134 会东县 1200 1200
2135 宁南县 1200
2136 普格县 1200 1200
2137 布拖县 1200
2138 金阳县 1200
2139 昭觉县 1200 1200
2140 喜德县 1200
2141 冕宁县 1200 1200
2142 越西县 1200
2143 甘洛县 1200
2144 美姑县 1200
2145 雷波县 1200
2146 攀枝花东区 1200 2300
2147 攀枝花西区 1200 1440
2148 仁和区 1200 1200
2149 米易县 1400 1400
2150 盐边县 1200 1200
2151 船山区 1200 1300
2152 安居区 744 1500
2153 蓬溪县 1200 1620
2154 射洪县 1200 2300
2155 大英县 744 1500
2156 雨城区 1600 2440
2157 名山县 1600 1600
2158 荥经县 1600 1200
2159 汉源县 1600 1600
2160 石棉县 1600 2800
2161 天全县 1600 1600
2162 芦山县 1600 1400
2163 宝兴县 1600 2200
2164 自井区 1200 1920
2165 贡井区 1200 1200
2166 大安区 1200 1200
2167 沿滩区 1200 1200
2168 荣 县 1200 1200
2169 富顺县 1200 1200
2170 江阳区 1200 2400
2171 纳溪区 1200 1800
2172 龙马潭区 1200 1800
2173 泸 县 1200 2820
2174 合江县 1200 1620
2175 叙永县 1200 1620
2176 古蔺县 1200 1620
2177 汶川县 1200 1200
2178 理 县 1200 1200
2179 茂 县 1200 1200
2180 松潘县 1200 1200
2181 九寨沟县 1200 1200
2182 金川县 1200 1200
2183 小金县 1200 1200
2184 黑水县 1200 1200
2185 马尔康县 1200 1200
2186 壤塘县 1200 1200
2187 阿坝县 1200 1200
2188 若尔盖县 1200 1200
2189 红原县 1200 1200
2190 中江县 1200 1200
2191 罗江县 1320 1820
2192 广汉市 1200 1200
2193 什邡市 1200 1400
2194 绵竹市 1200 1200
2195 旌阳区 1200 1200
2196 广安区 1200 1200
2197 岳池县 1200 1200
2198 武胜县 1200 1800
2199 邻水县 1200 1200
2200 华蓥市 1200 1560
2201 乐山市中区 1200 1200
2202 五通桥区 1200 1200
2203 沙湾区 1200 1800
2204 金口河区 1200 3180
2205 峨眉山市 1200 1200
2206 犍为县 1780 1920
2207 井研县 1500 1500
2208 夹江县 1790 2520
2209 沐川县 1610 1860
2210 峨边县 1500 2000
2211 马边县 1780 2167
2212 东坡区 1200 1800
2213 仁寿县 1200 1200
2214 彭山县 1200 1200
2215 洪雅县 1200 1800
2216 丹棱县 1200 1200
2217 青神县 1200 1200
2218 涪城区 1289 1289
2219 游仙区 1200 1400
2220 江油市 1200 1800
2221 三台县 1200 1680
2222 安 县 1200 1440
2223 梓潼县 1200 1200
2224 盐亭县 1200 1500
2225 北川县 1200 1800
2226 平武县 1200 1200
2227 绵阳高新区 1716 1920
2228 绵阳经开区 1464 1464
2229 仙海区 1200 1580
2230 农科区 1200 1200
2231 雁江区 1200 1560
2232 简阳市 1200 1620
2233 安岳县 1200 1560
2234 乐至县 1200 1560
2235 通川区 1200 3500
2236 达 县 1200 2500
2237 宣汉县 1200 1800
2238 开江县 1200 1800
2239 大竹县 1200 2000
2240 渠 县 1200 1690
2241 万源市 1200 2500
2242 康定县 1200
2243 泸定县 1200
2244 丹巴县 1200 1200
2245 九龙县 1200
2246 雅江县 1200 1200
2247 理塘县 1200 1200
2248 巴塘县 1200
2249 乡城县 1200
2250 稻城县 1200
2251 得荣县 1200
2252 道孚县 1200
2253 炉霍县 1200 1200
2254 甘孜县 1200 1200
2255 新龙县 1200 1200
2256 德格县 1200 1200
2257 白玉县 1200 1200
2258 石渠县 1200 1200
2259 色达县 1200 1200
2260 海螺沟 1200
2261
贵州省 2262 南明区 2400 2640
2263 云岩区 2400 2640
2264 小河区 2400 2640
2265 白云区 2040 2400
2266 花溪区 2040 2400
2267 乌当区 2040 2400
2268 清镇市 1800 2040
2269 修文县 1800 2040
2270 开阳县 1800 2040
2271 息烽县 1800 2040
2272 六枝特区 1200 1700
2273 盘 县 1313 1923
2274 水城县 1340 1730
2275 钟山区 1747 2246
2276 红花岗区 1655 2223
2277 汇川区 1655 2230
2278 遵义县 1920 2470
2279 桐梓县 1700 2300
2280 绥阳县 1580 1800
2281 湄潭县 1560 1800
2282 凤冈县 1440 2640
2283 余庆县 1700 2160
2284 仁怀市 1552 2880
2285 赤水市 1825 2125
2286 习水县 1356 1756
2287 正安县 1500 2400
2288 道真县 1480 1800
2289 务川县 1247 1840
2290 铜仁市 1440 1800
2291 江口县 1440 1800
2292 玉屏县 1440 1800
2293 石阡县 1440 1800
2294 思南县 1440 1800
2295 印江县 1440 1800
2296 德江县 1440 1800
2297 沿河县 1440 1800
2298 松桃县 1440 1800
2299 万山特区 1440 1800
2300 兴义市 1397 1697
2301 兴仁县 1000 1800
2302 安龙县 1200 2200
2303 册亨县 1468 1668
2304 晴隆县 1200 1692
2305 望谟县 900 1540
2306 普安县 1349 1749
2307 贞丰县 1644 1644
2308 毕节市 1020 1520
2309 大方县 1200 1560
2310 黔西县 1350 1450
2311 金沙县 1225 1600
2312 织金县 950 1660
2313 纳雍县 1800 2400
2314 威宁县 1110 1500
2315 赫章县 1260 1860
2316 西秀区 1200 1800
2317 平坝县 1400 1780
2318 普定县 1700 1700
2319 镇宁县 1100 1500
2320 关岭县 1300 1700
2321 紫云县 1040 1500
2322 凯里市 1150 1640
2323 麻江县 1200 1300
2324 丹寨县 1100 1500
2325 雷山县 1150 1450
2326 黄平县 1100 1400
2327 施秉县 1900 2100
2328 镇远县 1500 1400
2329 三穗县 1030 1200
2330 岑巩县 1080 1556
2331 天柱县 1100 1400
2332 锦屏县 1100 1400
2333 黎平县 1200 1600
2334 榕江县 1100 1400
2335 从江县 1000 1500
2336 台江县 1140 1440
2337 剑河县 1100 1400
2338 都匀市 2073 2400
2339 独山县 1200 1500
2340 平塘县 1500 1900
2341 荔波县 1200 1500
2342 三都县 1300 1700
2343 福泉市 1200 1800
2344 瓮安县 1200 1500
2345 贵定县 1540 1948
2346 龙里县 1100 1500
2347 惠水县 1200 1500
2348 长顺县 1300 1700
2349 罗甸县 1508 1976
2350
2351
云南省 2352 五华区 1200 1800
2353 盘龙区 1200 1800
2354 官渡区 1200 1800
2355 西山区 960 1560
2356 东川区 720 720
2357 安宁市 720 720
2358 宜良县 720 960
2359 晋宁县 960 1440
2360 石林县 720 960
2361 呈贡县 720 780
2362 嵩明县 720 780
2363 富民县 720 960
2364 禄劝县 720 1020
2365 寻甸县 1200 1800
2366 昭阳区 720 1680
2367 鲁甸县 720 1570
2368 巧家县 720 1468
2369 盐津县 720 1535
2370 大关县 720 1488
2371 永善县 720 1535
2372 绥江县 720 1409
2373 镇雄县 720 1445
2374 彝良县 720 1468
2375 威信县 720 1516
2376 水富县 720 720
2377 麒麟区 1332 1332
2378 沾益县 720 720
2379 马龙县 720 720
2380 宣威市 720 720
2381 富源县 720 2400
2382 罗平县 720 1800
2383 师宗县 720 720
2384 陆良县 720 1200
2385 会泽县 720 1440
2386 红塔区 1500 2664
2387 江川县 2280 2280
2388 澄江县 1200 1800
2389 通海县 2160 3110
2390 华宁县 800 2220
2391 易门县 968 2077
2392 峨山县 2160 2724
2393 新平县 720 1560
2394 元江县 720 1920
2395 个旧市 2136 2544
2396 开远市 840 840
2397 蒙自县 864 864
2398 建水县 720 720
2399 石屏县 720 720
2400 弥勒县 720 720
2401 泸西县 960 1820
2402 屏边县 960 960
2403 河口县 720 1800
2404 金平县 720 1824
2405 元阳县 720 720
2406 红河县 720 2544
2407 绿春县 720
2408 文山县 720 720
2409 砚山县 720 720
2410 西畴县 720 720
2411 麻栗坡县 720 1560
2412 马关县 720 720
2413 丘北县 720 720
2414 广南县 720 720
2415 富宁县 720 720
2416 翠云区 720 1080
2417 普洱县 720 960
2418 墨江县 720 960
2419 江城县 720 1020
2420 景东县 720 1080
2421 镇沅县 720 960
2422 景谷县 720 1080
2423 澜沧县 720 960
2424 孟连县 720 720
2425 西盟县 720 960
2426 景洪市 720 2280
2427 勐海县 720 720
2428 勐腊县 800 800
2429 楚雄市 720 1200
2430 双柏县 720 1200
2431 牟定县 720 1440
2432 南华县 720 1200
2433 姚安县 720 1200
2434 大姚县 720 1800
2435 永仁县 720 1944
2436 元谋县 960 1440
2437 武定县 720 1200
2438 禄丰县 720 1680
2439 大理市 720 720
2440 漾濞县 720 720
2441 祥云县 720 720
2442 宾川县 720 720
2443 弥渡县 720 720
2444 南涧县 720 720
2445 巍山县 720 720
2446 永平县 720 720
2447 云龙县 720 720
2448 洱源县 720 720
2449 剑川县 720 720
2450 鹤庆县 720 720
2451 隆阳区 720 2376
2452 施甸县 720 2136
2453 腾冲县 720 2136
2454 龙陵县 720 2136
2455 昌宁县 720 2856
2456 潞西市 720 1200
2457 梁河县 720 1200
2458 盈江县 720 720
2459 陇川县 720 720
2460 瑞丽市 720 1200
2461 古城区 720 720
2462 玉龙县 720 720
2463 永胜县 720 720
2464 华坪县 720 720
2465 宁蒗县 720 720
2466 泸水县 720 720
2467 贡山县 720 720
2468 福贡县 720 720
2469 兰坪县 720 720
2470 香格里拉县 1320 2784
2471 德钦县 720 720
2472 维西县 720 720
2473 凤庆县 720 1200
2474 云 县 720 720
2475 临翔区 720 720
2476 永德县 720 2400
2477 镇康县 720 720
2478 沧源县 720 720
2479 耿马县 720 720
2480 双江县 720 2400
2481
2482
西藏自治区
2483 拉萨城关区 1300 1300
2484 堆龙德庆县 1300 1300
2485 曲水县 1300 1300
2486 林周县 1300 1300
2487 墨竹工卡县 1300 1300
2488 达孜县 1300 1300
2489 尼木县 1300 1300
2490 当雄县 1300 1300
2491 仲巴县 1300 1300
2492 吉隆县 1300 1300
2493 亚东县 1300 1300
2494 岗巴县 1300 1300
2495 南木林县 1300 1300
2496 白朗县 1300 1300
2497 谢通门县 1300 1300
2498 仁布县&
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 下一页