0 1200
956 寿 县 900 1700
957 霍邱县 1200 1400
958 叶集试验区 1200 1400
959 舒城县 1250 1980
960 金寨县 1000 1600
961 霍山县 900 1600
962 当涂县 2100 2100
963 雨山区 2500 2500
964 花山区 2500 2500
965 金家庄区 2500 2500
966 居巢区 1200 1800
967 庐江县 1000 1800
968 无为县 1000 1800
969 含山县 1300 1800
970 和 县 1200 1800
971 芜湖县 1200 1872
972 繁昌县 1440 2484
973 南陵县 1440 1872
974 镜湖区 2520 2520
975 鸠江区 2860 3100
976 弋江区 2611 2878
977 三山区 1872 2160
978 芜湖开发区 3264 3264
979 宣州区 1400 2000
980 郎溪县 1200 1620
981 广德县 1300 2400
982 宁国市 1500 2200
983 泾 县 1300 1900
984 旌德县 1200 2160
985 绩溪县 1400 1800
986 铜陵县 2200 2700
987 铜陵郊区 3452 3752
988 狮山区 3200 3200
989 铜陵开发区 3200 4200
990 铜官山区 3200
991 贵池区 1000 1800
992 东至县 900 1800
993 石台县 700 2200
994 青阳县 1200 1860
995 九华山 1800 2400
996 桐城市 1000 1200
997 怀宁县 1200 1400
998 枞阳县 1200 1400
999 潜山县 980 1180
1000 太湖县 1200 1400
1001 宿松县 1200 2100
1002 望江县 1200 1800
1003 岳西县 1300 1600
1004 大观区 2400 3000
1005 迎江区 1800 1800
1006 宜秀区 1600 2200
1007 开发区 2230 2230
1008 屯溪区 4000 4000
1009 徽州区 1280 1800
1010 黄山区 1940 2400
1011 歙 县 1800 2200
1012 休宁县 1200 1600
1013 黟 县 1800 2680
1014 祁门县 1900 2480
1015
福建省 1016 仓山区 3600 3600
1017 晋安区 3280 3280
1018 马尾区 2400 2400
1019 福清市 1500 1500
1020 长乐市 1200 1200
1021 连江县 1560 1560
1022 闽侯县 1000 1000
1023 闽清县 1000 1000
1024 罗源县 1440 1440
1025 永泰县 1000 1920
1026 平潭县 1000 1200
1027 同安区 2580 3000
1028 翔安区 2580 3000
1029 集美区 3000 3500
1030 海沧区 3360 3360
1031 洛江区 1080 2400
1032 泉港区 1200 1200
1033 晋江市 2400 3400
1034 南安市 1200 1800
1035 安溪县 1200 2400
1036 永春县 1200 1800
1037 德化县 1080 1800
1038 惠安县 1200 1200
1039 芗城区 1800 4200
1040 龙文区 1800 1800
1041 龙海市 2160 3000
1042 漳浦县 1440 1800
1043 云霄县 2000 2000
1044 东山县 2400 2600
1045 诏安县 1000 3120
1046 南靖县 2400 2780
1047 平和县 2400 2800
1048 华安县 1200 1200
1049 长泰县 2400 2400
1050 荔城区 1200 1440
1051 城厢区 1000 1440
1052 涵江区 1000 1440
1053 秀屿区 1000 1200
1054 仙游县 1300 1600
1055 蕉城区 1000 1600
1056 福鼎市 1200 1600
1057 福安市 1000 1500
1058 霞浦县 1000 1800
1059 古田县 1000 1600
1060 屏南县 1000 1800
1061 寿宁县 1000 1880
1062 周宁县 1000 1800
1063 柘荣县 1000 1800
1064 梅列区 1000 1440
1065 三元区 1000 1000
1066 永安市 1440 2448
1067 明溪县 1480 1800
1068 清流县 1200 1356
1069 宁化县 1200 1320
1070 大田县 1000 1440
1071 沙 县 1440 1800
1072 尤溪县 1200 1200
1073 将乐县 1600 1600
1074 泰宁县 1000 1000
1075 建宁县 1600 1800
1076 新罗区 1336 1872
1077 漳平市 1100 1440
1078 长汀县 1300 1800
1079 永定县 1200 1800
1080 上杭县 1100 1500
1081 武平县 1200 1500
1082 连城县 1100 1600
1083 延平区 2436 2500
1084 邵武市 1500 2000
1085 武夷山市 2436 2436
1086 建瓯市 2000 2400
1087 建阳市 2300 2400
1088 顺昌县 2436 2436
1089 浦城县 2100 2450
1090 光泽县 1440 2160
1091 松溪县 2200 2600
1092 政和县 2436 2436
1093
江西省 1094 南昌县 1200 1800
1095 新建县 1200 1800
1096 进贤县 1200 1800
1097 安义县 1200 1800
1098 湾里区 1200 1800
1099 青山湖区 1200 1800
1100 青云谱区 1200 1800
1101 昌北区 1200 1800
1102 高新区 1200 1800
1103 红谷滩区 1200 1800
1104 西湖区 1200 1800
1105 乐平市 1200 1800
1106 浮梁县 1200 1800
1107 昌江区 1200 1800
1108 莲花县 1200 1800
1109 芦溪县 1200 1800
1110 上栗县 1200 1800
1111 湘东区 1200 1800
1112 萍乡开发区 1200 1800
1113 安源区 1200 1800
1114 修水县 1200 1800
1115 武宁县 1200 1800
1116 永修县 1200 1800
1117 德安县 1200 1800
1118 瑞昌市 1200 1800
1119 都昌县 1200 1800
1120 湖口县 1200 1800
1121 彭泽县 1200 1800
1122 星子县 1200 1800
1123 九江县 1200 1800
1124 庐山区 1200 1800
1125 九江开发区 1200 1800
1126 共青城 1200 1800
1127 分宜县 1200 1800
1128 渝水区 1200 1800
1129 仙女湖区 1200 1800
1130 高新区 1200 1800
1131 贵溪市 1200 1800
1132 余江县 1200 1800
1133 月湖区 1200 1800
1134 龙虎山景区 1200 1800
1135 市工业园区 1200 1800
1136 章贡区 1200 1800
1137 黄金区 1200 1800
1138 赣 县 1200 1800
1139 南康市 1200 1800
1140 信丰县 1200 1800
1141 大余县 1200 1800
1142 上犹县 1200 1800
1143 崇义县 1200 1800
1144 安远县 1200 1800
1145 龙南县 1200 1800
1146 定南县 1200 1800
1147 全南县 1200 1800
1148 宁都县 1200 1800
1149 于都县 1200 1800
1150 兴国县 1200 1800
1151 瑞金市 1200 1800
1152 会昌县 1200 1800
1153 寻乌县 1200 1800
1154 石城县 1200 1800
1155 袁州区 1200 1800
1156 樟树市 1200 1800
1157 丰城市 1200 1800
1158 靖安县 1200 1800
1159 奉新县 1200 1800
1160 高安市 1200 1800
1161 上高县 1200 1800
1162 宜丰县 1200 1800
1163 铜鼓县 1200 1800
1164 万载县 1200 1800
1165 信州区 1200 1800
1166 上饶县 1200 1800
1167 广丰县 1200 1800
1168 玉山县 1200 1800
1169 铅山县 1200 1800
1170 横峰县 1200 1800
1171 弋阳县 1200 1800
1172 余干县 1200 1800
1173 鄱阳县 1200 1800
1174 万年县 1200 1800
1175 德兴市 1200 1800
1176 婺源县 1200 1800
1177 吉州区 1200 1800
1178 青原区 1200 1800
1179 吉安县 1200 1800
1180 吉水县 1200 1800
1181 峡江县 1200 1800
1182 新干县 1200 1800
1183 永丰县 1200 1800
1184 泰和县 1200 1800
1185 遂川县 1200 1800
1186 万安县 1200 1800
1187 安福县 1200 1800
1188 永新县 1200 1800
1189 井冈山市 1200 1800
1190 临川区 1200 1800
1191 南城县 1200 1800
1192 南丰县 1200 1800
1193 黎川县 1200 1800
1194 崇仁县 1200 1800
1195 宜黄县 1200 1800
1196 乐安县 1200 1800
1197 金溪县 1200 1800
1198 资溪县 1200 1800
1199 广昌县 1200 1800
1200 东乡县 1200 1800
1201
山东省 1202 历下区 3600 5000
1203 市中区 1400 3000
1204 槐荫区 1400 2400
1205 天桥区 1400 2400
1206 历城区 1400 2400
1207 长清区 1400 2400
1208 章丘市 2000 3000
1209 平阴县 1400 2400
1210 济阳县 1400 2400
1211 商河县 1400 2400
1212 高新区 1200 2600
1213 李沧区 4680 6000
1214 崂山区 5850 6970
1215 城阳区 3700 5700
1216 黄岛区 4500 5500
1217 即墨市 1600 3200
1218 胶州市 1800 2600
1219 胶南市 1680 2480
1220 莱西市 2000 2800
1221 平度市 1800 2500
1222 张店区 1200 4600
1223 淄川区 1200 2000
1224 博山区 1200 2000
1225 临淄区 1350 3400
1226 周村区 1500 1500
1227 桓台县 1600 2000
1228 高青县 1300 2500
1229 沂源县 800 2200
1230 淄博高新区 1200 2400
1231 枣庄市中区 1200 2000
1232 薛城区 1200 2000
1233 峄城区 1200 2000
1234 台儿庄区 1200 2000
1235 山亭区 1200 2000
1236 高新区 1200 2000
1237 滕州市 1200 2000
1238 东营区 2800 2800
1239 河口区 2800 2800
1240 广饶县 2800 2800
1241 垦利县 2800 2800
1242 利津县 2800 2800
1243 芝罘区 3800 5800
1244 福山区 1600 2800
1245 牟平区 1300 2400
1246 莱山区 2830 4250
1247 龙口市 2000 4000
1248 莱阳市 1300 2400
1249 莱州市 1600 2500
1250 蓬莱市 1500 2500
1251 招远市 1600 2600
1252 栖霞市 1300 2400
1253 海阳市 1300 2400
1254 长岛县 2000 3500
1255 烟台开发区 2400 3600
1256 奎文区 1500 2500
1257 潍城区 1200 2000
1258 坊子区 1200 2000
1259 寒亭区 1200 2000
1260 青州市 1200 2000
1261 诸城市 1200 2000
1262 寿光市 1500 2200
1263 安丘市 1200 2000
1264 高密市 1200 2000
1265 昌邑市 1200 2000
1266 临朐县 1200 2000
1267 昌乐县 1200 2000
1268 潍坊高新区 1200 2000
1269 潍坊滨海区 1600 2600
1270 潍坊开发区 1200 2000
1271 济宁市中区 1400 3600
1272 任城区 1400 2400
1273 兖州市 1460 2200
1274 曲阜市 1360 2160
1275 泗水县 1360 2160
1276 邹城市 1200 2400
1277 微山县 1360 2160
1278 鱼台县 1360 2160
1279 金乡县 1360 2160
1280 嘉祥县 1360 2160
1281 汶上县 1360 2160
1282 梁山县 1360 2160
1283 高新区 1360 2200
1284 曲阜新区 1360 2160
1285 泰山区 1200 2000
1286 岱岳区 1200 2000
1287 新泰市 1200 2000
1288 肥城市 1200 2000
1289 宁阳县 1200 2000
1290 东平县 1200 2000
1291 泰安高新区 1200 2000
1292 泰安景区 1200 2000
1293 荣成市 1300 2100
1294 文登市 1300 2100
1295 乳山市 1300 2100
1296 环翠区 1400 3620
1297 威海市高区 1300 2800
1298 威海市经区 1300 2500
1299 东港区 1400 2400
1300 岚山区 1400 2400
1301 日照开发区 1400 2400
1302 五莲县 1200 2000
1303 莒 县 1200 2000
1304 兰山区 1200 2000
1305 罗庄区 1200 2000
1306 河东区 1200 2000
1307 苍山县 1200 2000
1308 郯城县 1200 2000
1309 莒南县 1300 2200
1310 沂水县 1200 2000
1311 蒙阴县 1200 2000
1312 平邑县 1200 2000
1313 费 县 1200 2000
1314 沂南县 1200 2000
1315 临沭县 1200 2000
1316 临沂开发区 1200 2000
1317 德城区 1500 2000
1318 禹城市 1200 2000
1319 乐陵市 1200 2000
1320 陵 县 1200 2000
1321 平原县 1200 2000
1322 齐河县 1200 2000
1323 临邑县 1200 2000
1324 夏津县 1200 2000
1325 武城县 1200 2000
1326 宁津县 1200 2000
1327 庆云县 1200 2000
1328 德州开发区 1200 2000
1329 德州商贸区 1200 2000
1330 滨州开发区 1200 2000
1331 滨城区 1300 2100
1332 惠民县 1200 2000
1333 阳信县 1200 2000
1334 无棣县 1200 2000
1335 沾化县 1200 2000
1336 博兴县 1200 2000
1337 邹平县 1241 2340
1338 东昌府区 1200 2000
1339 开发区 1200 2400
1340 临清市 1200 2000
1341 阳谷县 1200 2000
1342 莘 县 1200 2000
134
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 下一页