文 号:民政部公告77号
内 容:
民政部关于公布农村五保供养标准的公告
民政部公告77号
新修订的《农村五保供养工作条例》(以下简称《条例》)已经国务院颁布,自2006年3月1日起施行。《条例》规定,“农村五保供养标准不得低于当地村民的平均生活水平,并根据当地村民平均生活水平的提高适时调整”,“农村五保供养待遇的申请条件、程序、民主评议情况以及农村五保供养的标准和资金使用情况等,应当向社会公告,接受社会监督。”《条例》施行以来,有28个省(自治区、直辖市)结合实际,制定公布了新的农村五保供养标准,其余3个省正在制定方案。为了进一步贯彻落实《条例》,督促各地按照公布的标准为农村五保供养对象提供符合要求的供养服务,切实保障农村五保供养对象的合法权益,现将各省(自治区、直辖市)调整前后的农村五保供养标准向社会公布。各县(市、区)农村五保供养标准的详情可登陆民政部网站查询(网址为:www.mca.gov.cn)。
特此公告。
附件:全国各省(自治区、直辖市)农村五保供养标准
全国各县(市、区)农村五保供养标准
民 政 部
二○○六年十二月二十五日
全国各省(自治区、直辖市)农村五保供养标准
说明:本表统计的农村五保供养标准截至日期为2006年11月30日,除特别注明外,各省(自治区、直辖市)的农村五保供养标准均为本省(自治区、直辖市)内各县(市、区)农村五保供养标准的平均数。
序号 地 区 农村五保供养标准(元/年•人)
调整后农村五保供养标 原农村五保供养标准 备 注
分散供养标 准 集中供养标 准 分散供养标 准 集中供养标 准
1 北京市 3634 4193 3080 4232 根据上年度农民人均消费支出核定
2 天津市 2500 3846 2500 2500
3 河北省 1439 1896 968 1470
4 山西省 1475 1940 1125 1533
5 内蒙古 961 1421 740 1216 自治区规定,分散供养不低于800,集中供养不低于1200
6 辽宁省 1513 2510 1367 2256
7 吉林省 1238 2257 1133 2159
8 黑龙江 1245 1668 1223 1597
9 上海市 4320 4320 3063 4325 市调标文件待发
10 江苏省 2291 2851 1957 2461
11 浙江省 3400 5005 3034 4262
12 安徽省 1493 2039 1146 1659
13 福建省 1578 1983 1372 1751
14 江西省 1200 1800 800 1200 全省统一标准
15 山东省 1486 2408 1109 1943
16 河南省 1110 1541 1042 1429
17 湖北省 / / 800 1200 未调整
18 湖南省 923 2008 731 1573
19 广东省 / / 2055 2856 未调整
20 广西区 1066 1503 835 1306
21 海南省 1527 1544 875 1140
22 重庆市 1428 1543 1144 1256
23 四川省 1260 1589 850 1275
24 贵州省 1429 1834 807 1352
25 云南省 814 1254 455 921
26 西藏区 1300 1300 1200 1200 全区统一标准
27 陕西省 1433 1433 806 980
28 甘肃省 1500 1747 813 1123
29 青海省 / / 1333 1333 未调整
30 宁夏区 2002 2782 1375 1731
31 新疆区 1792 2187 1567 1935
全 国 合 计 1691 2229 1332 1844
全国各县(市、区)农村五保供养标准
序号 地区 分散供养标准 集中供养标准
1 北京市
2 朝阳区 5211 6013
3 海淀区 4451 5136
4 丰台区 5245 6052
5 门头沟区 3596 4149
6 房山区 4378 5051
7 通州区 3543 4088
8 顺义区 2968 3425
9 昌平区 2877 3320
10 大兴区 3383 3903
11 平谷区 2750 3173
12 怀柔区 2926 3377
13 密云县 3065 3537
14 延庆县 2849 3287
15 天津市
16 塘沽区 2500 4000
17 汉沽区 2500 3000
18 大港区 2500 4985
19 东丽区 2500 4132
20 西青区 2500 5390
21 津南区 2500 3878
22 北辰区 2500 5000
23 武清区 2500 2961
24 宝坻区 2500 3577
25 静海县 2500 3484
26 宁河县 2500 3132
27 蓟 县 2500 2618
28 河北省
29 晋州市 1200 1500
30 藁城市 1200 1600
31 鹿泉市 1200 1500
32 新乐市 1200 1500
33 辛集市 1200 1500
34 赵 县 1200 1500
35 无极县 1200 1800
36 栾城县 1200 1500
37 正定县 2700 3200
38 井陉县 1200 1500
39 深泽县 1200 1500
40 高邑县 1200 1500
41 元氏县 1200 1500
42 赞皇县 1200 1500
43 行唐县 1200 1500
44 灵寿县 1200 1500
45 平山县 1200 3000
46 路北区 4212 4212
47 路南区 3000 2525
48 开平区 2525 2525
49 古冶区 4090 4090
50 丰润区 2525 2700
51 丰南区 4720 4920
52 玉田县 2525 2525
53 迁西县 2525 3040
54 滦 县 3000 3000
55 滦南县 2800 2800
56 乐亭县 2525 2525
57 唐海县 3000 4000
58 芦台区 2525 2525
59 汉沽区 2525 3600
60 遵化市 2992 2992
61 迁安市 3040 3040
62 海港区 2520 4000
63 山海关区 2800 3580
64 北戴河区 3000 3900
65 秦皇岛开发区 2520 5500
66 抚宁县 1500 2400
67 卢龙县 1500 2000
68 青龙县 1500 2000
69 昌黎县 1500 2000
70 磁 县 1200 1500
71 大名县 1200 1500
72 肥乡县 1200 1500
73 馆陶县 1200 1500
74 广平县 1200 1500
75 邯郸县 1200 1500
76 临漳县 1200 1500
77 曲周县 1200 1500
78 永年县 1230 1550
79 成安县 1200 1560
80 魏 县 1200 1500
81 邱 县 1200 1500
82 鸡泽县 1200 1500
83 涉 县 1200 1500
84 武安市 1200 2120
85 峰峰矿区 1500 2000
86 邯山区 1200 2500
87 邯郸高开区 1200 1500
88 邯郸马头工业城 1680 1920
89 邢台桥东区 1800 2400
90 邢台桥西区 1200 1500
91 邢台高开区 1200 1500
92 大曹庄区 1200 1500
93 邢台县 1200 1500
94 临城县 1200 1500
95 内邱县 1200 1500
96 柏乡县 1200 1500
97 隆尧县 1200 1500
98 任 县 1200 1500
99 南和县 1200 1500
100 宁晋县 1200 1500
101 巨鹿县 1200 1500
102 新河县 1200 1500
103 广宗县 1200 1500
104 平乡县 1200 1500
105 威 县 1200 1500
106 清河县 1200 1500
107 临西县 1200 1500
108 南宫市 1200 1500
109 沙河市 1200 1500
110 博野县 1200 1500
111 定兴县 1200 1500
112 涿州市 1200 1500
113 容城县 960 1200
114 满城县 600 1200
115 高碑店市 1200 1500
116 徐水县 1200 1500
117 清苑县 600 1500
118 雄 县 1200 1500
119 涞源县 1200 1500
120 蠡 县 1200 1500
121 阜平县 1200 1500
122 安国市 840 960
123 安新县 1200 4, 0, 124, 1, 4, 0, 124, 24 4, 0, 125, 1, 4, 0, 125, 23 4, 0, 127, 0, 4, 0, 127, 24 4, 0, 128, 1, 4, 0, 128, 24 4, 0, 130, 0, 4, 0, 130, 24 4, 0, 132, 0, 4, 0, 132, 24 4, 0, 134, 0, 4, 0, 134, 23 4, 0, 134, 0, 4, 0, 134, 24 4, 0, 133, 0, 4, 0, 133, 24 4, 0, 135, 1, 4, 0, 135, 24 4, 0, 133, 1, 4, 0, 133, 24 4, 0, 135, 2, 4, 0, 135, 23 1500
124 唐 县 1200 1500
125 曲阳县 1200 1500
126 定州市 600 1500
127 高阳县 960 1200
128 易 县 1200 1500
129 涞水县 1200 1800
130 顺平县 1200 1500
131 望都县 1200 1500
132 保定南市区 1200
133 保定北市区 1200
134 保定新市区 1200
135 张家口桥西区 1200 1500
136 宣化区 1500 1850
137 下花园区 1200 1500
138 张家口高新区 1200 1800
139 尚义县 1200 1500
140 康保县 1200 1560
141 沽源县 1200 1560
142 崇礼县 1200 1560
143 万全县 1200 1800
144 怀安县 1200 1500
145 赤城县 1200 1500
146 阳原县 1200 1500
147 蔚 县 1200 2100
148 涿鹿县 1200 1500
149 宣化县 1200 1500
150 察北区 1200 1650
151 塞北区 1200
152 张北县 1600 1900
153 怀来县 1200 2319
154 双桥区 1200 3500
155 双滦区 1200 2400
156 营子区 1200 1500
157 围场县 1200 1800
158 隆化县 1200 1500
159 平泉县 1200 1500
160 宽城县 1200 1500
161 滦平县 1200 1500
162 兴隆县 1200 1500
163 丰宁县 1200 1500
164 承德县 1200 1500
165 新华区 1200 1500
166 运河区 1200 1500
167 沧 县 1200 1500
168 青 县 1200 1500
169 东光县 1200 1500
170 海兴县 1200 1560
171 盐山县 1200 1500
172 肃宁县 1200 1500
173 南皮县 1200 1500
174 吴桥县 1200 1500
175 献 县 1200 1500
176 孟村县 1200 1500
177 泊头市 1200 1500
178 河间市 1200 1500
179 临 港 1800 2400
180 南大港 1920 2740
181 任丘市 1200 1500
182 黄骅市 1200 1500
183 三河市 2000 3600
184 大厂县 1300 2600
185 香河县 1300 2600
186 广阳区 1200 2400
187 安次区 1200 2400
188 固安县 1200 2000
189 永清县 1200 2000
190 霸州市 1300 2600
191 文安县&n
|
|
| 法规录入:|中立诚会计师事务所| 责任编辑:|中立诚会计师事务所| |
|
|
| 【字体:小 大】 【新闻投稿】【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口】 |
| 网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!) |
|
|
|
|
新闻排行
中央
地方
国外
热点